Type | Order code | Name of assorted fitting | Silicon rubber sheath | Remarks | |||
Sheath | Type | Connection form | Lead number x its sperification | Applicable trans-former capacity | |||
High voltage outlet | D1-01 | FT1-DA | Horizontal | 1 X 35²~95² | 20~500kVA | Silicon rubber | |
D1-02 | Connecting terminal | FT10-S02B | Diagonal | 1 X 35²~150² | 20~500kVA | ||
D1-11 | FT10-S03A | Horizontal | 1 X 120²~240² | 20~500kVA | |||
D1-12 | 30 ° Wiring terminal | FT10-S04B | Diagonal | 1 X 120²~240² | 20~500kVA |
Type | Order code | Name of assorted fitting | Silicon rubber sheath | Remarks | |||
Sheath | Type | Connection form | Lead number x its sperification | Applicable trans-former capacity | |||
High voltage outlet | D1-01 | FT1-DA | Horizontal | 1 X 35²~95² | 20~500kVA | Silicon rubber | |
D1-02 | Connecting terminal | FT10-S02B | Diagonal | 1 X 35²~150² | 20~500kVA | ||
D1-11 | FT10-S03A | Horizontal | 1 X 120²~240² | 20~500kVA | |||
D1-12 | 30 ° Wiring terminal | FT10-S04B | Diagonal | 1 X 120²~240² | 20~500kVA |
Address: No. 75, Xinguang Avenue, Liushi town, Yueqing city, Wenzhou city,Zhejiang,China
Copyright © 2016~ 2020 Zhejiang Huangu Electrical CO., LTD
技术支持:网贸传媒科技 浙ICP备**********号-1
Copyright © Zhejiang Huangu Electrical CO., LTD
Hello, I am the online customer service