Type | Order code | Name of assorted fitting | Silicon rubber sheath | Remarks | |||
Sheath | Type | Connection form | Lead number x its sperification | Applicable trans-former capacity | |||
Low voltage outlet | S1-11 | Device 34 clamp 0 ° | FT1-SA | Horizontal | 1 X 120²~240² | 20~500kVA | Silicon rubber |
S1-12 | Device 34 clamp 30 ° | FT1-SB | Diagonal | 1 X 120²~240² | 20~500kVA | ||
S1-01 | Device 12 clamp 0 ° | FT1-SA/1 | Horizontal | 1 X 35²~95² | 20~500kVA | ||
S1-02 | Device 12 clamp 30 ° | FT1-SB/1 | Diagonal | 1 X 35²~95² | 20~500kVA | ||
M1-01 | Busbar | FT1-MA | Horizontal | 4-8 X 40~80 | 20~500kVA |
Type | Order code | Name of assorted fitting | Silicon rubber sheath | Remarks | |||
Sheath | Type | Connection form | Lead number x its sperification | Applicable trans-former capacity | |||
Low voltage outlet | S1-11 | Device 34 clamp 0 ° | FT1-SA | Horizontal | 1 X 120²~240² | 20~500kVA | Silicon rubber |
S1-12 | Device 34 clamp 30 ° | FT1-SB | Diagonal | 1 X 120²~240² | 20~500kVA | ||
S1-01 | Device 12 clamp 0 ° | FT1-SA/1 | Horizontal | 1 X 35²~95² | 20~500kVA | ||
S1-02 | Device 12 clamp 30 ° | FT1-SB/1 | Diagonal | 1 X 35²~95² | 20~500kVA | ||
M1-01 | Busbar | FT1-MA | Horizontal | 4-8 X 40~80 | 20~500kVA |
Address: No. 75, Xinguang Avenue, Liushi town, Yueqing city, Wenzhou city,Zhejiang,China
Copyright © 2016~ 2020 Zhejiang Huangu Electrical CO., LTD
技术支持:网贸传媒科技 浙ICP备**********号-1
Copyright © Zhejiang Huangu Electrical CO., LTD
Hello, I am the online customer service