Type | Order code | Name of assorted fitting | Silicon rubber sheath | Remarks | |||
Sheath | Type | Connection form | Lead number x its sperification | Applicable trans-former capacity | |||
High voltage outlet | S10-01 | Device 1,2 clamp 0 ° | FT10-SA/1 | Horizontal | 1 X 2²~70² | 20~500kVA | Silicon rubber |
S10-02 | Device 1,2 clamp 30 ° | FT10-SB/1 | Diagonal | 1 X 2²~70² | 20~500kVA | ||
S10-03 | Device 3,4 clamp 0 ° | FT10-SA | Horizontal | 1 X 2²~150² | 20~500kVA | ||
S10-04 | Device 3,4 clamp 30 ° | FT10-SB | Diagonal | 1 X 2²~150² | 20~500kVA |
Type | Order code | Name of assorted fitting | Silicon rubber sheath | Remarks | |||
Sheath | Type | Connection form | Lead number x its sperification | Applicable trans-former capacity | |||
High voltage outlet | S10-01 | Device 1,2 clamp 0 ° | FT10-SA/1 | Horizontal | 1 X 2²~70² | 20~500kVA | Silicon rubber |
S10-02 | Device 1,2 clamp 30 ° | FT10-SB/1 | Diagonal | 1 X 2²~70² | 20~500kVA | ||
S10-03 | Device 3,4 clamp 0 ° | FT10-SA | Horizontal | 1 X 2²~150² | 20~500kVA | ||
S10-04 | Device 3,4 clamp 30 ° | FT10-SB | Diagonal | 1 X 2²~150² | 20~500kVA |
Address: No. 75, Xinguang Avenue, Liushi town, Yueqing city, Wenzhou city,Zhejiang,China
Copyright © 2016~ 2020 Zhejiang Huangu Electrical CO., LTD
技术支持:网贸传媒科技 浙ICP备**********号-1
Copyright © Zhejiang Huangu Electrical CO., LTD
Hello, I am the online customer service